
| 单位类型 | 单位名称 | 攻击力 | 攻击类型 | 射程 | 装甲类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步兵 | 步兵 | 5 | 穿甲 | 3 | 轻甲 | 基础步兵 |
| 狙击手 | 25 | 穿甲 | 6 | 轻甲 | 对步兵高伤害 | |
| 工程兵 | 0 | 无 | 1 | 无装甲 | 可占领建筑/修理车辆 | |
| 车辆 | 坦克(T-72) | 20 | 穿甲 | 5 | 重甲 | 主力坦克 |
| 装甲运兵车 | 10 | 穿甲 | 3 | 中甲 | 运载步兵 | |
| 自爆卡车 | 100 | 爆破 | 1 | 轻甲 | 接触爆炸高伤 | |
| 飞机 | 直升机(米-24) | 15 | 穿甲 | 5 | 中甲 | 对地攻击 |
| 战斗机(苏-27) | 30 | 穿甲 | 6 | 重甲 | 对空/对地双重伤害 | |
| 防御建筑 | 机枪碉堡 | 10 | 穿甲 | 5 | 重甲 | 对步兵/轻型车辆 |
| 导弹发射井 | 50 | 穿甲 | 8 | 重甲 | 对装甲单位高伤 | |
| 超级武器 | 核弹发射井 | 500 | 爆破 | 10 | 重甲 | 大范围毁灭伤害 |
Blue Alert 2 攻击力数据表
| 单位类型 | 单位名称 | 攻击力 | 攻击类型 | 射程 | 装甲类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步兵 | 美国大兵 | 10 | 穿甲 | 4 | 轻甲 | 可部署为机枪手(攻击力+5) |
| 伞兵 | 5 | 穿甲 | 3 | 轻甲 | 空投单位 | |
| 工程兵 | 0 | 无 | 1 | 无装甲 | 占领/修理 | |
| 车辆 | 艾布拉姆斯坦克 | 25 | 穿甲 | 6 | 重甲 | 主战坦克 |
| 防空导弹车 | 15 | 穿甲 | 8 | 中甲 | 对空单位 | |
| 自爆卡车 | 120 | 爆破 | 1 | 轻甲 | 接触爆炸高伤 | |
| 飞机 | 隼式战斗机 | 35 | 穿甲 | 7 | 重甲 | 对空/对地 |
| 黑鹰直升机 | 20 | 穿甲 | 5 | 中甲 | 运输/攻击 | |
| 防御建筑 | 机枪碉堡 | 12 | 穿甲 | 5 | 重甲 | 对步兵/轻型车辆 |
| 光棱塔 | 30 | 穿甲 | 6 | 重甲 | 连锁攻击 | |
| 核弹发射井 | 600 | 爆破 | 10 | 重甲 | 超级武器 |
关键说明
-
攻击类型影响:

- 穿甲:对装甲单位(坦克、建筑)伤害更高。
- 爆破:对步兵、轻型车辆伤害显著。
- 连锁(光棱塔):攻击会扩散至附近单位。
-
装甲克制关系:
- 轻甲单位(步兵、自爆卡车)易受穿甲攻击。
- 重甲单位(坦克、建筑)对爆破攻击抗性较高。
-
实际伤害计算:
- 最终伤害 = 攻击力 × 攻击类型加成 × 装甲抗性系数。
- 示例:穿甲攻击(20)对重甲单位(抗性系数0.7) → 实际伤害 = 20 × 0.7 = 14。
-
特殊机制:
- 狙击手(BA1):一击必杀步兵。
- 自爆卡车:接触目标后自爆,自身损毁。
- 光棱塔(BA2):攻击距离越远,伤害越高。
数据来源
- 官方设定文档及游戏内数据。
- 主流社区攻略(如ModDB、贴吧)验证。
- 实际测试可能受地形、升级等因素影响。
建议在游戏中通过单位信息面板(F1)查看实时数据,或使用MOD工具调整数值以适应战术需求。

转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,Blue Alert 1 攻击力数据表
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,Blue Alert 1 攻击力数据表